miércoles, 20 de mayo de 2015

MAYO 2015

MAYO 2015 (PÁGINA EN CONSTRUCCIÓN)

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
THE WIN TEAM 37,5 31,5 77,5 24 36 38,16 47 46,83 338,49
DRAGONES DE ACERO 30,17 58 48,33 50 25 67,17 30,33 22,33 331,33
ATLANTA BRAVES 50 36 10 9,67 71,5 87,5 15,5 41 321,17
VERDUGOS ALL STARS 46,5 26,5 34,5 17 21 43,5 57,5 43,5 290
BHADRA TEAM  51 25,5 48,33 32,84 39 19 20,33 38,17 274,17
BOLIVARIAN TEAM 25 27,83 41,5 37 29,84 28,83 -0,17 76,33 266,16
JATSKANEDA TEAM  39 25,83 40,83 43 53,84 9,5 14,5 24,5 251
EQUIPOS SA 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL
BOLIVARIAN TEAM 266,16 60 28,33 37,5 63,5 71 32,17 76,67 635,33
BHADRA TEAM  274,17 40,67 29,17 39 72,5 51 50,33 46 602,84
ATLANTA BRAVES 321,17 47,5 27 74,17 26,33 23,17 33,83 43 596,17
DRAGONES DE ACERO 331,33 18,5 68,17 36,5 36,17 19,33 47 23,33 580,33
THE WIN TEAM 338,49 39 50,5 2,5 21,33 35 34,17 42 562,99
JATSKANEDA TEAM  251 39,67 55,84 43 40 34 14 64,67 542,18
VERDUGOS ALL STARS 290 -1,5 45,67 35,16 33,17 59,5 1,5 40,5 504










EQUIPOS SA 16 17 18 19 20 21 22 TOTAL
ATLANTA BRAVES 596,17 66,5 77 13,33 66 15 27 65,5 926,5
BOLIVARIAN TEAM 635,33 59,33 19 53 39,66 29 21,84 33,83 890,99
BHADRA TEAM  602,84 25 57,5 13,17 28 45,33 43,34 38,16 853,34
THE WIN TEAM 562,99 27,17 77,5 26 8,5 43 62 27,5 834,66
DRAGONES DE ACERO 580,33 25,17 -0,17 1,5 37,67 17,5 28,67 71,5 762,17
JATSKANEDA TEAM  542,18 28,5 0,84 33,5 35 32,33 14 71,17 757,52
VERDUGOS ALL STARS 504 19 43,5 44,33 24,34 16,66 9,5 39,5 700,83



EQUIPOS SA 23 24 25 26 27 28 29 TOTAL
ATLANTA BRAVES 926,5 15 62,5 29,5 8,34 77,5     1119,34
BOLIVARIAN TEAM 890,99 50,17 41,5 31 32,33 70     1115,99
THE WIN TEAM 834,66 52 80 34 25,5 38     1064,16
BHADRA TEAM  853,34 9,67 39,5 24,5 28 56,17     1011,18
JATSKANEDA TEAM  757,52 30,83 33,5 56,5 41 73,5     992,85
DRAGONES DE ACERO 762,17 14,5 39,66 6,67 32,33 98,5     953,83
VERDUGOS ALL STARS 700,83 32,5 24 57,5 49 21,17     885












TABLA DE POSICIONES EN EL MES








EQUIPO PTOS                   DIF                    PPJ
ATLANTA BRAVES 1119,34   41,46
BOLIVARIAN TEAM 1115,99 3,35 41,33
THE WIN TEAM 1064,16 55,18 39,41
BHADRA TEAM  1011,18 108,16 37,45
JATSKANEDA TEAM  992,85 126,49 36,77
DRAGONES DE ACERO 953,83 165,51 35,33
VERDUGOS ALL STARS 885 234,34 32,78

MAYOR CANTIDAD DE JORNADAS EN EL MES (esperando actualizar abril para sumarlas con estas)

BOLIVARIAN TEAM 6
ATLANTA BRAVES 5
DRAGONES DE ACERO 5
BHADRA TEAM  4
THE WIN TEAM 4
VERDUGOS ALL STARS 3
JATSKANEDA TEAM